Produktdaten
| Hubraum | 166 cm³ |
|---|---|
| Schnittbreite | 51 cm |
| Radantrieb | Mit Rad-Antrieb |
| Mulchfunktion | Mit Mulch-Funktion |
| Schnitthöhenverstellung | Mit Schnitthöhenverstellung |
| Fangvolumen | 70 l |
| Grasauswurf | Heckauswurf & Seitenauswurf |
| Material (Gehäuse) | Pulverbeschichteter Stahl |
| Radlager | Kugellager |
| Kraftstoff | Benzin bleifrei |
| Min. Schnitthöhe | 30 mm |
| Max. Schnitthöhe | 80 mm |
| Anzahl Gänge Radantrieb (Stück) | 0 Stück |
| Art Fangsack | Kunststoffbox |
| Füllstandanzeige Fangsack | Mit Füllstandanzeige |
| Flächenempfehlung bis max. | 1.800 m² |
| Highwheeler | Mit Highwheeler |
| Höhenverstellbarer Führungsholm | Führungsholm höhenverstellbar |
| Klappbarer Führungsholm | Mit klappbaren Führungsholm |
| Leistung | 2,6 kW |
| Leistung | 3,5 PS |
| Motorart | 4-Takt-Motor |
| Rad-Durchmesser hinten | 28,0 cm |
| Rasenkamm | Ohne Rasenkamm |
| Schneidsystem | Sichelmesser |
| Anzahl Schnitthöhenabstufungen | 7 Stück |
| Rad-Durchmesser vorne | 20 cm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 40,5 kg |
|---|---|
| Höhe | 60,0 cm |
| Breite | 95,0 cm |
| Tiefe | 60,0 cm |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.