Produktbeschreibung
| MOTOR | 221 LHP | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet | |||
| Hubraum (cm3) | 208 cm³ | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | / | |||
| Start | ||||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,9 l | |||
|
|
||||
| RÄUMSCHNECKE | ||||
|
|
||||
| Räumbreite / Einzugshöhe | 53 cm / 33 cm | |||
| Cool Blue Gleitkufen | Cool Blue Gleitkufen Schürfleiste / austauschbar | |||
| Durchmesser der Räumschnecke / Material | / 30 cm / Stahl | |||
| Räumschneckensystem | einstufig | |||
| Durchmesser des Propellerrades | 30 cm | |||
| Räumschneckenlagerung | – | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Lenkung | – | |||
| Fahrstufen | Auger-assist | |||
| Räder | Räder 8” x 2”, kugelgelagert | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Drehwinkel des Auswurfkanals | vom Holm aus einstellbar / 190° | |||
| Kontrolle der Auswurfweite | vom Holm aus einstellbare Wurfweite | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Beheizte Handgriffe | – | |||
| Scheinwerfer | 12,8 V / 21 W | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | / / | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | / | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | / | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | / / | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 41 kg | |||

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.