Technische Daten
| Motor | |
| Motorhersteller | Husqvarna |
| Motor | Husqvarna Engine |
| Nettoleistung bei U/min | 9,9 kW / 12,1 PS bei 2.700 U/min |
| Zylinder | 1 |
| Lichtmaschine | 5,3 A |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
| Tankvolumen | 6,7 Liter |
| Ölfilter | Ja |
| Mähdeck | |
| Schnittbreite | 97 cm 103 cm |
| Stützräder | 2 Stück |
| Stützrolle | Ja |
| Antriebssystem | |
| Getriebeart | Hydrostat |
| Getriebehersteller | Hydrogeer |
| Antrieb | Hand-Hebelgesteuert |
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 2,4 – 4.5 km/h |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | 5,1 – 7,1 km/h |
| Reifengröße vorn / hinten | 15 X 6-6 / 18 X 8.5-8 |
| Ausstattung | |
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Niedrig |
| Frontschutz | optionales Zubehör |
| Lenkrad | Ergonomisch |
| Grasfangbox | Enthalten |
| Fangbox | 220 l |
| Deflektor | optionales Zubehör |
| Mulchstopfen | ja / im Lieferumfamg enthalten |
| Abmessungen | |
| Grundgerät, Höhe | 102 cm |
| Grundgerät, Länge | 240 cm |
| Grundgerät, Breite (ohne / mit Deflektor) | 102 / 125 cm |
| Radstand | 122 cm |
| Gewicht netto / brutto | 235 / 294 kg |
| Lautstärke | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 99 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 100 dB(A) |
| Vibration | |
| Vibrationen, Lenkrad | 2,97 m/s² |
| Vibrationen, Sitz | 0.10 m/s² |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.