Stihl Akku-Rasenmäher RMA 243 mit Akku AK 20 und Ladegerät AL 101
Produktdaten
| Material (Gehäuse) | Kunststoff |
|---|---|
| Schnellladegerät | Ohne Schnellladegerät |
| Schnittbreite | 41 cm |
| Mulchfunktion | Mit Mulch-Funktion |
| Schnitthöhenverstellung | Mit Schnitthöhenverstellung |
| Fangvolumen | 52 l |
| Radlager | Gleitlager |
| Akkutyp | Li-lon |
| Min. Schnitthöhe | 20 mm |
| Max. Schnitthöhe | 100 mm |
| Akkuanzeige | Mit Akkuanzeige |
| Anzahl Gänge Radantrieb (Stück) | 0 Stück |
| Art Fangsack | Kunststoffbox |
| Benötigte Akkus für Betrieb | 1x 36 V |
| Füllstandanzeige Fangsack | Mit Füllstandanzeige |
| Flächenempfehlung bis max. | 230 m² |
| Highwheeler | Ohne Highwheeler |
| Höhenverstellbarer Führungsholm | Führungsholm höhenverstellbar |
| Klappbarer Führungsholm | Mit klappbaren Führungsholm |
| Ladegerät | Mit Ladegerät |
| Rasenkamm | Ohne Rasenkamm |
| Anzahl Akkus | 1 |
| Gesamtspannung | 36 V |
| Akkuladung | 4 Ah |
| Anzahl Schnitthöhenabstufungen | 7 Stück |
| Nominale Akkuspannung | 36 V |
| Maximale Akkuspannung | 40,0 V |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 28,4 kg |
|---|---|
| Höhe | 55,0 cm |
| Breite | 54,0 cm |
| Tiefe | 120,0 cm |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.